با مینی لنت ترمز، درایو خود را بالا ببرید
عملکرد وسیله نقلیه خود را با لنت ترمز کوچک که برای ارائه قابلیت اطمینان و کارایی استثنایی طراحی شده است، افزایش دهید. لنتهای ترمز کوچک که از مواد کامپوزیتی با کیفیت بالا ساخته شدهاند، در محیطهای با دمای بالا عالی هستند و برای رفتوآمدهای روزانه یا شرایط رانندگی سخت عالی هستند. آنها به دلیل مقاومت عالی در برابر حرارت مشهور هستند، عملکرد ترمز ثابت را تضمین می کنند، به طور قابل توجهی محو شدن ترمز را کاهش می دهند و قدرت توقف مطلوب را حتی پس از استفاده طولانی مدت حفظ می کنند.
علاوه بر عملکرد عالی، لنتهای ترمز کوچک دارای ساختاری سبک هستند که هندلینگ و شتاب را بهبود میبخشد و بازده سوخت را بهبود میبخشد. با سطح کم گرد و غبار و صدا، چرخهای شما را تمیزتر نگه میدارند و رانندگی آرامتر و نرمتری را تضمین میکنند. لنتهای ترمز کوچک که برای طول عمر ساخته شدهاند، راهحلی بادوام و مقرونبهصرفه ارائه میدهند که دوام بیشتری از لنتهای ترمز سنتی دارند. لنت ترمز مینی که برای خودروهای جمع و جور، خودروهای با عملکرد بالا و سدان های لوکس ایده آل است، ترکیبی بی نظیر از ایمنی، هندلینگ و قابلیت اطمینان را ارائه می دهد. لنت ترمز کوچک را انتخاب کنید و عملکرد و کنترل بی نظیر ترمز را در هر سفر تجربه کنید.

Pویژگی های محصول
|
نام محصول |
لنت ترمز مینی
|
|
OE |
BMW : 34106883510 BMW : 34106888459 BMW : 34108064560 BMW : 34108064561 BMW ٪ 3a 34116874431 BMW ٪ 3a 34116874432 BMW ٪ 3a 34116888460 BMW ٪ 3a 34116889585 BMW : 6874431 BMW : 6874432 BMW : 6883510 BMW : 6888459 BMW : 6888460 BMW ٪ 3a 6889585 BMW ٪ 3a 8064560 BMW ٪ 3a 8064561 |
|
نام تجاری |
BSITXN |
|
مواد |
لنت ترمز سرامیکی |
|
زمان تحویل |
1-3 روز در انبار موجود است |
|
گواهی |
IATF16949٪ 2fSGS |
|
مکان |
جلو |
|
مزیت |
بدون سر و صدا |
|
ضریب اصطکاک |
F F |
استحکام کارخانه
در شرکت شاندونگ بهترین قطعات خودرو، ما فقط لنت ترمز ممتاز را تحویل نمی دهیم. ما همچنین تجربه یکپارچه و ارزشمند را از ابتدا تا انتها تضمین می کنیم. تعهد ما فراتر از محصولات باکیفیت ما برای ارائه خدمات پس از فروش برتر است که ما را در بازار خودرو متمایز می کند.




بازخورد مشتری
پشتیبانی استثنایی پس از فروش
رضایت شما اولویت ما حتی پس از خرید است. ما تشخیص می دهیم که ترمز مطمئن و بدون سر و صدا برای رفت و آمدهای روزانه شما چقدر مهم است. به همین دلیل است که ما با تمام لنت های ترمز خود ضمانت بی همتای بدون صدا ارائه می دهیم. در صورت مواجهه با نویز یا مشکلات عملکردی، ما جایگزینی رایگان و بدون سوال ارائه می دهیم. این خطمشی نشاندهنده اعتماد ما به محصولاتمان است و بر تعهد ما برای رضایت مشتری تاکید میکند. تیم خدمات مشتری ما ستون فقرات خدمات پس از فروش ما را تشکیل می دهد و همیشه آماده رسیدگی به نگرانی ها یا سوالات است. چه در مورد مشاوره نصب یا تعمیر و نگهداری نیاز به کمک داشته باشید، ما اینجا هستیم تا مطمئن شویم وسیله نقلیه شما ایمن می ماند و تجربه رانندگی شما بی عیب و نقص باقی می ماند.
در بهترین قطعات خودرو شاندونگ، هدف ما ایجاد روابط پایدار با مشتریانمان است که بر اعتماد و کیفیت خدمات استثنایی تثبیت شده است. لنت ترمز ما را برای افزایش عملکرد خودروی خود انتخاب کنید، با این اطمینان که ما همیشه اینجا هستیم تا از شما پشتیبانی کنیم.

Oبسته بندی شما

شماره های دیگر
|
A.B.S. : 35144 |
CIFAM : 82211470 |
HELLA PAGID ٪3a 8DB355039461 |
صفحه بندی ٪ 3a T2541 |
|
A.B.S. : P06106 |
DANAHER ٪ 3a ADP1078 |
Hi-Q: SP4174 |
کوئینتون هازل: BP1942 |
|
ABE: C1B042ABE |
DBA استرالیا: DB15108SS |
ICER ٪ 3a 182265 |
RAICAM: RA13090 |
|
AISIN: BPBM1014 |
DBA استرالیا: DB15108XP |
JP گروه ٪ 3a 1463616510 |
REMSA ٪3a 169000 |
|
AKEBONO: AN928K |
دلفی: LP3304 |
JURID : 573880J |
RIDEX: 402B1355 |
|
آکرون-مالو ٪3a 1051364 |
دلفی: LP3304N18B1 |
کاوه ٪3a 169000 |
جاده : 2169000 |
|
APEC: PAD2161B |
دلفی: LP3304ND19B1 |
LPR: 05P2158 |
استلوکس : 1336000SX |
|
APEC: PD3875 |
ترمزهای EBC: DP42304R |
مگنتی مارلی : 363916061308 |
SWAG ٪3a 33107630 |
|
ATE : 13046048962 |
ترمزهای EBC: DPX2302 |
MAPCO ٪3a 6068 |
TEXTAR ٪3a 2261801 |
|
ATE ٪ 3a 13047048962 |
قطعات خودرو یورو : 101111348 |
مپکو: 6068 اسب بخار |
ترمزهای تامکس: TX1850 |
|
بندیکس ٪ 3a 511358 |
EUROBRAKE ٪ 3a 5502221586 |
MASTER-SPORT آلمان : 13046048962NSETMS |
TRISCAN : 811011066 |
|
Bendix: DB2562EURO |
FEBI BILSTEIN ٪3a 116344 |
متلی ٪3a 2211470 |
اعتماد: 11470 |
|
BOSCH : 0986424431 |
FERODO: FDB5173 |
MEYLE ٪3a 0252239220PD |
TRW: GDB2147 |
|
مهندسی ترمز : PA2393 |
FMSI-VERBAND: 9098D1868 |
MINTEX: MDB3863 |
VALEO ٪3a 302557 |
|
براکسیس: AA0728 |
FMSI-VERBAND: D1868 |
MINTEX: MDB83863 |
VALEO ٪3a 671558 |
|
BREMBO: P06106 |
fri.tech. ٪3a 11470 |
MJ آلن خودرو ٪ 3a NP3320 |
WILLTEC: FP1021 |
|
BREMBO: P06106N |
FTE ٪ 3a 9001817 |
NK ٪3a 221586 |
WILLTEC: PW1021 |
|
BREMSI: BP3692 |
FTE: BL2977A1 |
قطعات باز: BPA169000 |
ZIMMERMANN ٪ 3a 223921951 |
|
ماشین: PNT8512 |
HELLA صفحه بندی ٪ 3a 355039461 |
بهینه: BP12818 |
وسایل نقلیه سازگار
| نام تجاری | مدل | کد مدل | مدل | سال | مدل موتور | جابجایی (سی سی) | توان (کیلو وات) | دسته مدل |
| اولی | 2 کوپه | G42, G87 | 218 i | 2022- | B48 B20 A | 1998 | 115 | کوپه |
| اولی | 2 کوپه | G42, G87 | 230 من xDrive | 2021- | B48 B20 B | 1998 | 190 | کوپه |
| اولی | 2 کوپه | G42, G87 | M240 i | 2022- | B58 B30 C | 2998 | 245 | کوپه |
| اولی | 2 کوپه | G42, G87 | M240 i | 2022- | B58 B30 B | 2998 | 285 | کوپه |
| اولی | 2 کوپه | G42, G87 | M240 i | 2022- | B58 B30 B | 2998 | 275 | کوپه |
| BMW | 2 کوپه | G42, G87 | M240 و xDrive | 2022- | B58 B30 B | 2998 | 285 | کوپه |
| اولی | 2 کوپه | G42, G87 | M240 و xDrive | 2021- | B58 B30 B | 2998 | 275 | کوپه |
| اولی | 3 (G20, G80, G28) | 2.٪7b٪7b1٪7d٪7di ActiveFlex | 2021- | B42T20A | 1998 | 135 | سالن | |
| اولی | 3 (G20, G80, G28) | 316 d | 2020- | B47 D20 B | 1995 | 90 | سالن | |
| اولی | 3 (G20, G80, G28) | 316 d | 2020- | B47 D20 B | 1995 | 85 | سالن | |
| اولی | 3 (G20, G80, G28) | 316 d Mid-Hybrid | 2020- | B47 D20 B، JA1 | 1995 | 85 | سالن | |
| اولی | 3 (G20, G80, G28) | 316 d Mid-Hybrid | 2020- | B47 D20 B، JA1 | 1995 | 90 | سالن | |
| اولی | 3 (G20, G80, G28) | 318 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 110 | سالن | |
| اولی | 3 (G20, G80, G28) | 318 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 100 | سالن | |
| اولی | 3 (G20, G80, G28) | 318 d Mid-Hybrid | 2020- | B47 D20 B، JA1 | 1995 | 110 | سالن | |
| اولی | 3 (G20, G80, G28) | 318 d Mid-Hybrid | 2020- | B47 D20 B، JA1 | 1995 | 100 | سالن | |
| اولی | 3 (G20, G80, G28) | 318 i | 2020- | B48 B20 A | 1998 | 115 | سالن | |
| اولی | 3 (G20, G80, G28) | 320 d | 2018-2020 | B47 D20 B | 1995 | 120 | سالن | |
| اولی | 3 (G20, G80, G28) | 320 d | 2018- | B47 D20 B | 1995 | 140 | سالن | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mid-Hybrid | 2020- | B47 D20 B، JA1 | 1995 | 140 | سالن | |
| اولی | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mid-Hybrid | 2020- | B47 D20 B، JA1 | 1995 | 120 | سالن | |
| اولی | 3 (G20, G80, G28) | xDrive 320 d Mild-Hybrid | 2020- | B47 D20 B، JA1 | 1995 | 120 | سالن | |
| اولی | 3 (G20, G80, G28) | xDrive 320 d Mild-Hybrid | 2020- | B47 D20 B، JA1 | 1995 | 140 | سالن | |
| اولی | 3 (G20, G80, G28) | 320 d xDrive | 2018-2020 | B47 D20 B | 1995 | 120 | سالن | |
| اولی | 3 (G20, G80, G28) | 320 d xDrive | 2018-2020 | B47 D20 B | 1995 | 140 | سالن | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 e پلاگین هیبریدی | 2020- | B48 B20 A، GC1 | 1998 | 150 | سالن | |
| اولی | 3 (G20, G80, G28) | 320 i | 2019- | B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B | 1998 | 135 | سالن | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i 1.6 | 2019- | B48 B16 A | 1597 | 125 | سالن | |
| اولی | 3 (G20, G80, G28) | 320 من xDrive | 2019- | B48 B20 A | 1998 | 135 | سالن | |
| اولی | 3 (G20, G80, G28) | 330 d | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | سالن | |
| اولی | 3 (G20, G80, G28) | 330 d Mid-Hybrid | 2020- | B57 D30 B، JA1 | 2993 | 210 | سالن | |
| اولی | 3 (G20, G80, G28) | xDrive 330 d Mild-Hybrid | 2020- | B57 D30 B، JA1 | 2993 | 210 | سالن | |
| اولی | 3 (G20, G80, G28) | 330 d xDrive | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | سالن | |
| اولی | 3 (G20, G80, G28) | 330 e پلاگین هیبریدی | 2019- | B46 B20 B، B48 B20 A، B48 B20 B، GC1 | 1998 | 215 | سالن | |
| اولی | 3 (G20, G80, G28) | 330 e پلاگین هیبریدی xDrive | 2020- | B46 B20 B، B48 B20 A، GC1 | 1998 | 215 | سالن | |
| اولی | 3 (G20, G80, G28) | 330 i | 2018- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 190 | سالن | |
| اولی | 3 (G20, G80, G28) | 330 من xDrive | 2018- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 190 | سالن | |
| اولی | 3 (G20, G80, G28) | 330 لی | 2021- | B48 B20 B | 1998 | 190 | سالن | |
| اولی | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i | 2019- | B58 B30 B | 2998 | 285 | سالن | |
| اولی | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i هیبریدی ملایم xDrive | 2020- | B58 B30 B، JA1 | 2998 | 275 | سالن | |
| اولی | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i xDrive | 2019- | B58 B30 B | 2998 | 285 | سالن | |
| اولی | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i xDrive | 2019- | B58 B30 B | 2998 | 275 | سالن | |
| اولی | 3 (G20, G80, G28) | M340 D خفیف هیبریدی xDrive | 2020- | B57 D30 B، JA1 | 2993 | 250 | سالن | |
| اولی | 3 تور (G21، G81) | 316 d | 2020- | B47 D20 B | 1995 | 90 | املاک | |
| BMW | 3 تور (G21، G81) | 316 d | 2020- | B47 D20 B | 1995 | 85 | املاک | |
| اولی | 3 تور (G21، G81) | 316 d Mid-Hybrid | 2020- | B47 D20 B، JA1 | 1995 | 90 | املاک | |
| اولی | 3 تور (G21، G81) | 316 d Mid-Hybrid | 2020- | B47 D20 B، JA1 | 1995 | 85 | املاک | |
| BMW | 3 تور (G21، G81) | 318 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 100 | املاک | |
| اولی | 3 تور (G21، G81) | 318 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 110 | املاک | |
| اولی | 3 تور (G21، G81) | 318 d Mid-Hybrid | 2020- | B47 D20 B، JA1 | 1995 | 110 | املاک | |
| اولی | 3 تور (G21، G81) | 318 d Mid-Hybrid | 2020- | B47 D20 B، JA1 | 1995 | 100 | املاک | |
| اولی | 3 تور (G21، G81) | 318 i | 2020- | B48 B20 A | 1998 | 115 | املاک | |
| اولی | 3 تور (G21، G81) | 320 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 140 | املاک | |
| اولی | 3 تور (G21، G81) | 320 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 120 | املاک | |
| اولی | 3 تور (G21، G81) | 320 d Mid-Hybrid | 2020- | B47 D20 B، JA1 | 1995 | 140 | املاک | |
| اولی | 3 تور (G21، G81) | 320 d Mid-Hybrid | 2020- | B47 D20 B، JA1 | 1995 | 120 | املاک | |
| اولی | 3 تور (G21، G81) | xDrive 320 d Mild-Hybrid | 2020- | B47 D20 B، JA1 | 1995 | 140 | املاک | |
| اولی | 3 تور (G21، G81) | xDrive 320 d Mild-Hybrid | 2020- | B47 D20 B، JA1 | 1995 | 120 | املاک | |
| اولی | 3 تور (G21، G81) | 320 d xDrive | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 140 | املاک | |
| اولی | 3 تور (G21، G81) | 320 d xDrive | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 120 | املاک | |
| اولی | 3 تور (G21، G81) | 320 e پلاگین هیبریدی | 2020- | B48 B20 A، GC1 | 1998 | 150 | املاک | |
| اولی | 3 تور (G21، G81) | 320 i | 2019- | B46 B20 B, B48 B20 A | 1998 | 135 | املاک | |
| اولی | 3 تور (G21، G81) | 330 d | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | املاک | |
| اولی | 3 تور (G21، G81) | 330 d Mid-Hybrid | 2020- | B57 D30 B، JA1 | 2993 | 210 | املاک | |
| اولی | 3 تور (G21، G81) | xDrive 330 d Mild-Hybrid | 2020- | B57 D30 B، JA1 | 2993 | 210 | املاک | |
| اولی | 3 تور (G21، G81) | 330 d xDrive | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | املاک | |
| اولی | 3 تور | G21, G81 | 330 e پلاگین هیبریدی | 2020- | B48 B20 A، GC1 | 1998 | 215 | املاک |
| اولی | 3 تور | G21, G81 | 330 e پلاگین هیبریدی xDrive | 2020- | B48 B20 A، GC1 | 1998 | 215 | املاک |
| اولی | 3 تور | G21, G81 | 330 i | 2019- | B48 B20 B | 1998 | 180 | املاک |
| اولی | 3 تور | G21, G81 | 330 i | 2019- | B48 B20 B | 1998 | 190 | املاک |
| اولی | 3 تور | G21, G81 | 330 من xDrive | 2019- | B48 B20 B | 1998 | 180 | املاک |
| BMW | 3 تور | G21, G81 | 330 من xDrive | 2019- | B48 B20 B | 1998 | 190 | املاک |
| BMW | 3 تور | G21, G81 | M 340 D خفیف هیبریدی xDrive | 2020- | B57 D30 B، JA1 | 2993 | 250 | املاک |
| اولی | 3 تور | G21, G81 | M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B58 B30 B، JA1 | 2998 | 275 | املاک |
| اولی | 3 تور | G21, G81 | M 340 i xDrive | 2019- | B58 B30 B | 2998 | 285 | املاک |
| BMW | 3 ون تورینگ | G21 | 318 d | 2019-2022 | B47 D20 B | 1995 | 110 | وانت املاک |
| اولی | 3 ون تورینگ | G21 | 320 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 140 | وانت املاک |
| اولی | 3 ون تورینگ | G21 | 320 d Mid-Hybrid | 2020- | B47 D20 B، JA1 | 1995 | 140 | وانت املاک |
| اولی | 3 ون تورینگ | G21 | xDrive 320 d Mild-Hybrid | 2020- | B47 D20 B، JA1 | 1995 | 140 | وانت املاک |
| اولی | 3 ون تورینگ | G21 | 320 d xDrive | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 140 | وانت املاک |
| اولی | 3 ون تورینگ | G21 | 320 i | 2019- | B46 B20 B, B48 B20 A | 1998 | 135 | وانت املاک |
| اولی | 3 ون تورینگ | G21 | 330 d | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | وانت املاک |
| اولی | 3 ون تورینگ | G21 | 330 d xDrive | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | وانت املاک |
| اولی | 3 ون تورینگ | G21 | 330 i | 2019- | B48 B20 B | 1998 | 190 | وانت املاک |
| اولی | 3 ون تورینگ | G21 | M 340 i xDrive | 2019- | B58 B30 B | 2998 | 275 | وانت املاک |
| اولی | 4 قابل تبدیل | G23, G83 | 420 d Mid-Hybrid | 2020- | B47 D20 B، JA1 | 1995 | 140 | قابل تبدیل |
| اولی | 4 قابل تبدیل | G23, G83 | 420 d Mid-Hybrid | 2020- | B47 D20 B، JA1 | 1995 | 120 | قابل تبدیل |
| اولی | 4 قابل تبدیل | G23, G83 | 425 i | 2020- | B46 B20 B, B48 B20 A | 1998 | 135 | قابل تبدیل |
| اولی | 4 قابل تبدیل | G23, G83 | 430 d Mid-Hybrid | 2021- | B57 D30 B، JA1 | 2993 | 210 | قابل تبدیل |
| اولی | 4 قابل تبدیل | G23, G83 | 430 i | 2021- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 180 | قابل تبدیل |
| اولی | 4 قابل تبدیل | G23, G83 | 430 i | 2020- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 190 | قابل تبدیل |
| اولی | 4 قابل تبدیل | G23, G83 | 430 من xDrive | 2021- | B48 B20 B | 1998 | 180 | قابل تبدیل |
| اولی | 4 قابل تبدیل | G23, G83 | 430 من xDrive | 2021- | B46 B20 B | 1998 | 190 | قابل تبدیل |
| اولی | 4 قابل تبدیل | G23, G83 | M 440 i Mid-Hybrid | 2020- | B58 B30 B، JA1 | 2998 | 285 | قابل تبدیل |
| اولی | 4 قابل تبدیل | G23, G83 | M 440 i Mid-Hybrid | 2021- | B58 B30 B | 2998 | 275 | قابل تبدیل |
| اولی | 4 قابل تبدیل | G23, G83 | M 440 i خفیف هیبریدی xDrive | 2020- | B58 B30 B، JA1 | 2998 | 285 | قابل تبدیل |
| BMW | 4 قابل تبدیل | G23, G83 | M 440 i خفیف هیبریدی xDrive | 2020- | B58 B30 B، JA1 | 2998 | 275 | قابل تبدیل |
| BMW | 4 قابل تبدیل | G23, G83 | M440 d خفیف هیبریدی xDrive | 2021- | B57 D30 B، JA1 | 2993 | 250 | قابل تبدیل |
| اولی | 4 کوپه | G22, G82 | 420 d Mid-Hybrid | 2020- | B47 D20 B، JA1 | 1995 | 120 | کوپه |
| BMW | 4 کوپه | G22, G82 | 420 d Mid-Hybrid | 2020- | B47 D20 B، JA1 | 1995 | 140 | کوپه |
| BMW | 4 کوپه | G22, G82 | 420 د هیبریدی ملایم xDrive | 2020- | B47 D20 B، JA1 | 1995 | 140 | کوپه |
| BMW | 4 کوپه | G22, G82 | 420 i 1.6 | 2020- | B48 B16 A | 1597 | 125 | کوپه |
| اولی | 4 کوپه | G22, G82 | 420 من xDrive | 2021- | B48 B20 A | 1998 | 135 | کوپه |
| اولی | 4 کوپه | G22, G82 | 425 i | 2020- | B46 B20 B, B48 B20 A | 1998 | 135 | کوپه |
| اولی | 4 کوپه | G22, G82 | 430 d هیبریدی ملایم xDrive | 2021- | B57 D30 B، JA1 | 2993 | 210 | کوپه |
| اولی | 4 کوپه | G22, G82 | 430 i | 2021- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 180 | کوپه |
| اولی | 4 کوپه | G22, G82 | 430 i | 2020- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 190 | کوپه |
| اولی | 4 کوپه | G22, G82 | 430 من xDrive | 2021- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 190 | کوپه |
| اولی | 4 کوپه | G22, G82 | 430 من xDrive | 2021- | B48 B20 B | 1998 | 180 | کوپه |
| BMW | 4 کوپه | G22, G82 | M 440 i Mid-Hybrid | 2021- | B58 B30 B، JA1 | 2998 | 275 | کوپه |
| اولی | 4 کوپه | G22, G82 | M 440 i Mid-Hybrid | 2020- | B58 B30 B، JA1 | 2998 | 285 | کوپه |
| اولی | 4 کوپه | G22, G82 | M 440 i خفیف هیبریدی xDrive | 2020- | B58 B30 B، JA1 | 2998 | 285 | کوپه |
| اولی | 4 کوپه | G22, G82 | M 440 i خفیف هیبریدی xDrive | 2020- | B58 B30 B، JA1 | 2998 | 275 | کوپه |
| اولی | 4 کوپه | G22, G82 | M440 d خفیف هیبریدی xDrive | 2021- | B57 D30 B، JA1 | 2993 | 250 | کوپه |
| اولی | 4 گرن کوپه | G26 | 430 d هیبریدی ملایم xDrive | 2022- | B57 D30 B | 2993 | 210 | کوپه |
| اولی | 4 گرن کوپه | G26 | 430 i | 2021- | B48 B20 B | 1998 | 190 | کوپه |
| اولی | 4 گرن کوپه | G26 | 430 i | 2021- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 180 | کوپه |
| اولی | 4 گرن کوپه | G26 | 430 من xDrive | 2021- | B46 B20 B | 1998 | 190 | کوپه |
| اولی | 4 گرن کوپه | G26 | M440 i Mid-Hybrid | 2022- | B58 B30 B | 2998 | 275 | کوپه |
| اولی | 4 گرن کوپه | G26 | M440 i خفیف هیبریدی xDrive | 2021- | B58 B30 B، JA1 | 2998 | 275 | کوپه |
| اولی | 4 گرن کوپه | G26 | M440 i خفیف هیبریدی xDrive | 2021- | B58 B30 B | 2998 | 285 | کوپه |
| اولی | 5 | G30, F90 | 518 d Mid-Hybrid | 2020-2023 | B47 D20 B، JA1 | 1995 | 110 | سالن |
| اولی | 5 | G30, F90 | 518 d Mid-Hybrid | 2020-2023 | B47 D20 B، JA1 | 1995 | 100 | سالن |
| اولی | 5 | G30, F90 | 520 i Mid-Hybrid | 2020-2023 | B48 B20 A، JA1 | 1998 | 120 | سالن |
| اولی | 5 | G30, F90 | xDrive 530 d Mild-Hybrid | 2020-2023 | B57 D30 B، JA1 | 2993 | 183 | سالن |
| اولی | 5 | G30, F90 | 530 e پلاگین هیبریدی | 2020-2023 | B46 B20 B، B48 B20 A، GC1 | 1998 | 215 | سالن |
| اولی | 5 | G30, F90 | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2017-2023 | B46 B20 B، B48 B20 A، GC1 | 1998 | 185 | سالن |
| اولی | 5 | G30, F90 | 530 e پلاگین هیبریدی xDrive | 2020-2023 | B46 B20 B، B48 B20 A، GC1 | 1998 | 215 | سالن |
| اولی | 5 | G30, F90 | xDrive 540 d Mild-Hybrid | 2020-2023 | B57 D30 B، JA1 | 2993 | 250 | سالن |
| اولی | 5 | G30, F90 | 540 d xDrive | 2017-2020 | B57 D30 A, B57 D30 B | 2993 | 235 | سالن |
| اولی | 5 | G30, F90 | 540 i | 2016-2020 | B58 B30 A | 2998 | 265 | سالن |
| اولی | 5 | G30, F90 | 540 i | 2016-2020 | B58 B30 A, B58 B30 C | 2998 | 250 | سالن |
| اولی | 5 | G30, F90 | 540 i Mid-Hybrid | 2020-2023 | B58 B30 C، JA1 | 2998 | 245 | سالن |
| اولی | 5 | G30, F90 | 540 من هیبریدی ملایم xDrive | 2020-2023 | B58 B30 C، JA1 | 2998 | 245 | سالن |
| اولی | 5 | G30, F90 | 540 من xDrive | 2016-2020 | B58 B30 A | 2998 | 265 | سالن |
| اولی | 5 | G30, F90 | 540 من xDrive | 2016-2020 | B58 B30 A, B58 B30 C | 2998 | 250 | سالن |
| اولی | 5 | G30, F90 | 545 e پلاگین هیبریدی xDrive | 2020-2023 | B58 B30 C، GC1 | 2998 | 290 | سالن |
| اولی | 5 | G30, F90 | M 550 D xDrive | 2017-2020 | B57 D30 C | 2993 | 294 | سالن |
| اولی | 5 | G30, F90 | M 550 i xDrive | 2017-2019 | N63 B44 C | 4395 | 340 | سالن |
| اولی | 5 | G30, F90 | M 550 i xDrive | 2019-2023 | N63 B44 D | 4395 | 390 | سالن |
| اولی | 5 | G31 | 518 d | 2018-2020 | B47 D20 B | 1995 | 100 | املاک |
| اولی | 5 | G31 | 518 d | 2018-2020 | B47 D20 B | 1995 | 110 | املاک |
| اولی | 5 | G31 | 518 d Mid-Hybrid | 2020- | B47 D20 B، JA1 | 1995 | 110 | املاک |
| اولی | 5 | G31 | 518 d Mid-Hybrid | 2020- | B47 D20 B، JA1 | 1995 | 100 | املاک |
| اولی | 5 تور | G31 | 520 d | 2017- | B47 D20 A, B47 D20 B | 1995 | 120 | املاک |
| اولی | 5 تور | G31 | 520 d | 2017- | B47 D20 A, B47 D20 B | 1995 | 140 | املاک |
| اولی | 5 تور | G31 | 520 i | 2017-2020 | B48 B20 A | 1998 | 155 | املاک |
| اولی | 5 تور | G31 | 520 i | 2017-2020 | B48 B20 A | 1998 | 120 | املاک |
| اولی | 5 تور | G31 | 523 d | 2017- | B47 D20 A, B47 D20 B | 1995 | 140 | املاک |
| BMW | 5 تور | G31 | 523 i | 2017-2020 | B48 B20 A | 1998 | 135 | املاک |
| اولی | 5 تور | G31 | 530 d Mid-Hybrid | 2020- | B57 D30 B، JA1 | 2993 | 210 | املاک |
| اولی | 5 تور | G31 | 530 d Mid-Hybrid | 2020- | B57 D30 B، JA1 | 2993 | 183 | املاک |
| اولی | 5 تور | G31 | xDrive 530 d Mild-Hybrid | 2020- | B57 D30 B، JA1 | 2993 | 183 | املاک |
| اولی | 5 تور | G31 | xDrive 530 d Mild-Hybrid | 2020- | B57 D30 B، JA1 | 2993 | 210 | املاک |
| اولی | 5 تور | G31 | 530 i Mid-Hybrid | 2022- | B48 B20 B | 1998 | 180 | املاک |
| اولی | 5 تور | G31 | 530 من خفیف هیبریدی xDrive | 2022- | B48 B20 B | 1998 | 180 | املاک |
| اولی | 5 تور | G31 | xDrive 540 d Mild-Hybrid | 2020- | B57 D30 B، JA1 | 2993 | 250 | املاک |
| اولی | 5 تور | G31 | 540 d xDrive | 2017-2020 | B57 D30 B | 2993 | 235 | املاک |
| اولی | 5 تور | G31 | 540 من هیبریدی ملایم xDrive | 2020- | B58 B30 C، JA1 | 2998 | 245 | املاک |
| اولی | 5 تور | G31 | 540 من xDrive | 2017-2020 | B58 B30 A | 2998 | 250 | املاک |
| اولی | 5 تور | G31 | 540 من xDrive | 2017-2020 | B58 B30 A | 2998 | 265 | املاک |
| اولی | 5 تور | G31 | M 550 D xDrive | 2017- | B57 D30 C | 2993 | 294 | املاک |
| اولی | 5 وانت تورینگ | G31 | 520 d | 2017-2018 | B47 D20 A, B47 D20 B | 1995 | 140 | وانت املاک |
| اولی | 5 وانت تورینگ | G31 | 520 i | 2017- | B48 B20 A | 1998 | 135 | وانت املاک |
| BMW | 5 وانت تورینگ | G31 | 540 d xDrive | 2017- | B57 D30 B | 2993 | 235 | وانت املاک |
| اولی | 5 وانت تورینگ | G31 | 540 من xDrive | 2017- | B58 B30 A | 2998 | 250 | وانت املاک |
| اولی | 6 گرن توریسمو | G32 | 620 d Mid-Hybrid | 2020- | B47 D20 B، JA1 | 1995 | 140 | هاچ بک |
| اولی | 6 گرن توریسمو | G32 | 620 d Mid-Hybrid | 2020- | B47 D20 B، JA1 | 1995 | 120 | هاچ بک |
| اولی | 6 گرن توریسمو | G32 | xDrive 620 d Mild-Hybrid | 2020- | B47 D20 B، JA1 | 1995 | 140 | هاچ بک |
| اولی | 6 گرن توریسمو | G32 | 630 d | 2017-2020 | B57 D30 A | 2993 | 195 | هاچ بک |
| اولی | 6 گرن توریسمو | G32 | 630 d | 2017-2020 | B57 D30 A | 2993 | 155 | هاچ بک |
| اولی | 6 گرن توریسمو | G32 | 630 d Mid-Hybrid | 2020- | B57 D30 B، JA1 | 2993 | 155 | هاچ بک |
| اولی | 6 گرن توریسمو | G32 | 630 d Mid-Hybrid | 2020- | B57 D30 B، JA1 | 2993 | 210 | هاچ بک |
